Szkło ornamentowe
Szkło ornamentowe produkowane jest metodą ciągłego walcowania. Jeden z walców posiada wzór, który w trakcie pracy wytłaczany jest na powierzchni szkła. Wytłoczenie wzoru nadaje szkłu krycie wystarczające do zapewnienia prywatności użytkownikom wnętrza; jednocześnie jest ono na tyle przejrzyste, by przepuszczać światło.
Tabela ornamentów
Przy zamówieniach oznaczamy szerokość i wysokość – standardowo przyjmujemy, że wzór ornamentu układa się po wysokości (pionowo). Jeśli klient życzy sobie inny układ, musi zaznaczyć to w zamówieniu. Ornament zespalamy fakturą do wewnątrz. Jeśli klient ma inne życzenie, musi w zamówieniu określić, że faktura ornamentu ma być zespolona na zewnątrz.
| ROZMIARY TAFLI ORNAMENTÓW WZÓR ORNAMENTÓW WZDŁUŻ WYSOKOŚCI | ||||
| Grubość w mm | Grupa | Nazwa | Szerokość | Wysokość | 
| 4 | PL | 101 BI Chinchila, 105 BI / Kura-Deszczyk/, 118 BI /Gruba woda-Kora/, 6 CREPI | 2160 | 3300 | 
| 4 | PL | 101 BR ( niedostępny ) | 2160 | 2650 | 
| 4 | PL | 105 BR, 118 BR ( niedostępny ) | 2160 | 1420 | 
| 4 | Import | WATERDROOP  | 2160 | 1420 | 
| 4 | PL | 102 BI /Kocie Łapy | 1420 | 2160 | 
| 5 | Import | 121 BI (delta nie mat) | 1420 | 2160 | 
| 4 | Import | FLUTES, , NIAGARA 5, NIAGARA 5 MAT | 1610 | 2130 | 
| 5 | Import | DELTA MAT | 1610 | 2150 | 
| 4 | PL | 109 KATHEDRAL  | 1650 | 2160 | 
| 4 | Import | MASTER: CARRE, LENS, POINT, LIGNE ** | 2000 | 3210 | 
| 6 | PL | ZBROJONE | 2040 | 3300 | 
| 4 | PL | MATOWA*** | 2250 | 3210 | 
**) 4 wzory – Master Carre, Master Ligne, Master Point, Master Lens, – UWAGA – możliwość wykonania, termin realizacji oraz ostateczna cena wymaga każdorazowej konsultacji.
***) decormat lub matelux (trawione chemicznie).













